אודות הוועדה
| קובץ | מידע כללי |
|---|---|
| 110kb | הרכב הוועדה |
| 115kb | דרכי עבודת הוועדה להעברת מידע |
| 130kb | נוהל הוועדה |
העברת מידע ממאגרים רגישים של משרד האוצר
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| תלושי שכר | כל חשבויות משרדי הממשלה |
| תשלומי שכר | בנק יהב |
| הבטוח הלאומי | |
| פרטי נתוני עובדים | נ ש"ם |
| סכומים לתשלום | מס"ב |
| סכומי הלוואות | בנק דיסקונט |
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| נתוני כלי הרכב הממשלתי | משרדי הממשלה |
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| תקציב המדינה | משרדי הממשלה- חשבויות |
| נתוני עובדי המדינה | משרדי ממשלה - משאבי אנוש |
| קטלוג מוצרים | משרד הבריאות |
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| נתוני חישובי שכר | משרדי הממשלה - חשבויות |
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| נתוני גמלה | רשויות מקומיות/עיריות |
| נתוני גמלה | קרנות |
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| נתוני נכי רדיפות הנאצים | ממשלת גרמניה |
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| נתונים על נותני שירותי מטבע | משטרת ישראל |
| נתונים על נותני שירותי מטבע | מוסד לאיסור הלבנת הון |
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| נתוני עובדים | משרדי ממשלה- משאבי אנוש |
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
| סוג המידע | מקבל המידע |
|---|---|
פרסומי הוועדה
| קובץ | פרוטוקולי הוועדה |
|---|---|
| 170kb | בקשה לקבלת מידע של הלשכה לשיקום נכים ממשרד הפנים |
| 180kb | בקשת הלשכה לפיצויים אישים, לקבלת מידע ממשרד הפנים |
| 165kb | בקשה שניה של הלשכה לפיצויים אישיים לקבלת מידע ממשרד הפנים |
| 180kb | בקשת פרוייקט מרכבה לקבלת מידע ממשרד הפנים דרך שע"ם |
| 170kb | בקשת פרוייקט תהל"ה לקבלת מידע ממשרד הפנים |
| 195kb | בקשת משרד הבינוי והשיכון לקבלת מידע מהלשכה לשיקום נכים |



