< למג תופוק < הסינכ
2002 תנשל ינועבר חוד
למגה תופוק ללכ לש ינועבר יפסכ ח"וד
(רקובמ אל)
ןאכ ץחל WORD טמרופב הז ץבוק תדרוהל

2002 תנשל למג תופוקל תוכישמו תודקפה ח"וד
2002 תנשב ןועבר לכ ףוסב למגה תופוק יסכנ בכרה ח"וד
  :תרחא הנש חודל

,(למג תופוק לוהינלו רושיאל םיללכ) הסנכה סמ תונקתל (א)52 הנקתל םאתהב
.ךכל עבקש ספוטב ןובשחו ןיד ,שדוח ידמ ,הנוממל שיגת למג תפוק ,1964 - ד"כשתה

תוח"ודה ינותנ לע םיססבתמה םיסכנ בכרה ח"ודו תוכישמו תודקפה לע ח"וד ןלהל
.למגה תופוק לכ לש םיישדוחה

2002 תנשל למג תופוקל תוכישמו תודקפה ח"וד
(םיפטוש םיריחמ - ח"ש יפלא)

לכה ךס
(12)2002
4 ןועבר
2001
ןועבר
(11)4
ןועבר
(10)3
ןועבר
(9)2
ןועבר
(8)1
הלועפה תופוקה גוס
6,996,703 2,263,372 2,247,327 1,522,577 1,548,259 1,678,540 (5)תודקפה הריבצ (1)םילומגת
10,111,161 2,428,326 3,224,335 2,768,504 2,015,066 2,103,256 (6)תוכישמ  
-3,114,458 -164,954 -977,008 -1,245,927 -466,807 -424,716 (7)וטנ הריבצ  
2,129,394 525,432 501,146 412,154 463,220 752,874 תופוקמ תורבעה תורבעה
1,911,210 541,472 471,505 394,426 403,755 641,524 תופוקל תורבעה  
218,184 -16,040 29,641 17,728 59,465 111,350 וטנ תורבעה  
-2,896,274 -180,994 -947,367 -1,228,199 -407,342 -313,366 תורבעהו הריבצ כ"הס
וטנ
10,173,046 3,253,628 3,271,072 2,405,636 2,259,279 2,237,059 תודקפה הריבצ (2)תומלתשה
10,952,760 1,680,857 2,688,925 2,402,220 2,674,824 3,186,791 תוכישמ  
-779,714 1,572,771 582,147 3,416 -415,545 -949,732 וטנ הריבצ  
540,259 109,060 103,943 111,174 119,678 205,464 תופוקמ תורבעה תורבעה
470,213 80,280 100,478 104,507 92,125 173,103 תופוקל תורבעה  
70,046 28,780 3,465 6,667 27,553 32,361 וטנ תורבעה  
-709,668 1,601,551 585,612 10,083 -387,992 -917,371 תורבעהו הריבצ כ"הס
וטנ
1,368,397 1,026,848 1,004,604 101,986 130,680 131,127 תודקפה הריבצ תויזכרמ
(3)םייוציפל
1,459,097 573,796 425,171 267,600 354,266 412,060 תוכישמ  
-90,700 453,052 579,433 -165,614 -223,586 -280,933 וטנ הריבצ  
421,727 259,820 45,034 125,619 53,505 197,569 תופוקמ תורבעה תורבעה
394,993 257,586 66,798 115,565 35,471 177,159 תופוקל תורבעה  
26,734 2,234 -21,764 10,054 18,034 20,410 וטנ תורבעה  
-63,966 455,286 557,669 -155,560 -205,552 -260,523 תורבעהו הריבצ כ"הס
וטנ
23,123 5,591 5,906 6,191 5,680 5,346 תודקפה הריבצ ידדה חוטיב
24,071 6,214 6,986 4,859 6,152 6,074 תוכישמ  
-948 -623 -1,080 1,332 -472 -728 וטנ הריבצ  
0 0 0 0 0 0 תופוקמ תורבעה תורבעה
0 0 0 0 0 0 תופוקל תורבעה  
0 0 0 0 0 0 וטנ תורבעה  
-948 -623 -1,080 1,332 -472 -728 תורבעהו הריבצ כ"הס
וטנ
157,648 57,137 47,401 36,990 36,374 36,883 תודקפה הריבצ (13) רחא
132,683 25,992 26,422 29,203 30,924 46,134 תוכישמ  
24,965 31,145 20,979 7,787 5,450 -9,251 וטנ הריבצ  
0 2,356 0 0 0 0 תופוקמ תורבעה תורבעה
8,993 1,200 2,162 2,521 1,915 2,395 תופוקל תורבעה  
-8,993 1,156 -2,162 -2,521 -1,915 -2,395 וטנ תורבעה  
15,972 32,301 18,817 5,266 3,535 -11,646 תורבעהו הריבצ כ"הס
וטנ
18,718,917 6,606,576 6,576,310 4,073,380 3,980,272 4,088,955 תודקפה הריבצ (4) לכה ךס
22,679,772 4,715,185 6,371,839 5,472,386 5,081,232 5,754,315 תוכישמ  
-3,960,855 1,891,391 204,471 -1,399,006 -1,100,960 -1,665,360 וטנ הריבצ  
3,091,380 896,668 650,123 648,947 636,403 1,155,907 תופוקמ תורבעה תורבעה
2,785,409 880,538 640,943 617,019 533,266 994,181 תופוקל תורבעה  
305,971 16,130 9,180 31,928 103,137 161,726 וטנ תורבעה  
-3,654,884 1,907,521 213,651 -1,367,078 -997,823 -1,503,634 תורבעהו הריבצ כ"הס
וטנ
  דומעה שארל הרזח
:תורעה
םייוציפלו םילומגתל למג תופוק (1)
תומלתשהה תונרק (2)
םייוציפל תויזכרמ למג תופוק
(3)
למג תופוק לכ ךס (4)
למגה תפוקל םימולשת - תודקפה (5)
םיתימעל םימולשת - תוכישמ (6)
תוכישמ תוחפ תודקפה - וטנ הריבצ (7)
סרמב 31 דע ראוניב 1 הפוקתל - 1 ןועבר (8)
ינויב 30 דע לירפאב 1 הפוקתל - 2 ןועבר (9)
רבמטפסב 30 דע ילויב 1 הפוקתל - 3 ןועבר (10)
רבמצדב 31 דע רבוטקואב 1 הפוקתל - 4 ןועבר (11)
4 - 1 םינועבר םוכס (12)
תרחא הרטמל למג תופוק (13)


2002 תנשב ןועבר לכ ףוסב למגה תופוק יסכנ בכרה ח"וד
(םיפטוש םיריחמ - ח"ש יפלא)

31.12.02 30.09.02 30.06.02 31.03.02 31.12.01 הלועפה תופוקה גוס
84,452 93,994 109,601 136,543 151,695 (5) תודעוימ ח"גא (1)םילומגת
4,856,451 4,906,853 4,820,018 4,659,989 4,492,005 יללכה בשחב ןודקיפ
15,468,789 15,689,450 16,003,059 15,812,611 15,320,997 םידומצ תונודקיפ
1,418,492 1,442,100 1,452,897 1,399,356 1,498,831 יקיתו תואוולה
תואתנכשמ
205,619 203,317 209,417 206,622 200,312 ןיעקרקמ
11,142,525 10,985,551 10,755,430 10,415,513 9,692,841 תוינרצנוק ח"גא
323,449 395,853 584,467 638,651 443,598 תוריחס אל תוינמ
6,275,497 5,216,127 4,440,289 4,906,495 6,729,422 יוושו םינמוזמ
(7) םינמוזמ
542,567 482,431 506,706 593,370 606,278 םירחא םיסכנ
(10) םיריחס אל
45,462,083 45,319,884 45,940,679 46,224,359 46,202,435 תויתלשממ ח"גא
(6) תוריחס
4,527,432 4,542,261 4,942,680 4,733,327 4,451,655 תוינרצנוק ח"גא
(8) תוריחס
607,758 630,415 689,861 713,818 605,410 הרמהל ח"גא
11,175,431 11,723,194 12,563,492 13,433,482 15,152,024 (9) תוריחס תוינמ
625,744 647,553 765,476 919,182 704,089 ל"וחב תוינמ
95,502 47,921 14,118 107,988 153,056 םירזגנו היצפוא יבתכ
םיריחס
520,378 587,470 696,934 679,990 521,275 תונמאנ תונרק
103,332,169 102,914,374 104,495,124 105,581,296 106,925,923 (11) כ"הס
96 566 621 3,161 13,312 (5) תודעוימ ח"גא (2)תומלתשה
0 0 0 15 14 יללכה בשחב ןודקיפ
7,761,282 7,804,998 7,889,206 7,671,159 7,510,442 םידומצ תונודקיפ
448,055 445,711 451,088 392,354 375,102 יקיתו תואוולה
תואתנכשמ
0 0 0 0 0 ןיעקרקמ
5,798,383 5,608,363 5,449,882 5,043,812 4,512,432 תוינרצנוק ח"גא
7,536 9,233 14,524 30,074 8,657 תוריחס אל תוינמ
5,673,848 3,820,036 3,033,182 3,823,886 5,407,780 יוושו םינמוזמ
(7) םינמוזמ
272,156 292,431 239,972 135,459 195,043 םירחא םיסכנ
(10) םיריחס אל
19,496,053 20,124,580 20,686,051 20,915,021 20,761,686 תויתלשממ ח"גא
(6) תוריחס
2,091,722 1,989,052 2,006,179 1,974,723 1,756,931 תוינרצנוק ח"גא
(8) תוריחס
209,490 212,662 234,053 229,543 199,986 הרמהל ח"גא
4,618,614 4,815,346 5,100,640 5,506,647 6,408,069 (9) תוריחס תוינמ
474,825 464,033 538,228 549,660 382,494 ל"וחב תוינמ
-5,290 6,323 -4,843 31,545 285,521 םירזגנו היצפוא יבתכ
םיריחס
141,297 180,178 226,367 214,054 189,275 תונמאנ תונרק
46,988,067 45,773,512 45,865,150 46,521,113 48,006,744 (11) כ"הס
444 1,109 2,151 5,382 7,427 (5) תודעוימ ח"גא תויזכרמ
(3)םייוציפל
0 0 0 70 75 יללכה בשחב ןודקיפ
2,159,135 2,199,883 2,216,292 2,122,809 2,117,090 םידומצ תונודקיפ
185,484 189,730 188,905 185,055 167,460 יקיתו תואוולה
תואתנכשמ
0 0 0 0 0 ןיעקרקמ
1,434,417 1,430,727 1,383,226 1,376,063 1,272,707 תוינרצנוק ח"גא
44,830 51,036 92,505 98,082 64,914 תוריחס אל תוינמ
1,734,270 914,490 899,819 843,464 1,532,177 יוושו םינמוזמ
(7) םינמוזמ
88,968 71,548 56,574 81,276 86,356 םירחא םיסכנ
(10) םיריחס אל
7,327,494 7,259,089 7,241,468 7,507,786 7,362,197 תויתלשממ ח"גא
(6) תוריחס
748,268 761,896 837,370 825,587 757,188 תוינרצנוק ח"גא
(8) תוריחס
106,080 106,913 116,395 117,508 94,194 הרמהל ח"גא
1,517,336 1,575,847 1,710,553 1,898,800 2,106,602 (9) תוריחס תוינמ
95,698 104,281 120,822 127,407 90,290 ל"וחב תוינמ
2,609 5,664 26,976 53,154 46,169 םירזגנו היצפוא יבתכ
םיריחס
42,335 39,131 45,526 45,366 34,291 תונמאנ תונרק
15,487,368 14,711,344 14,938,582 15,287,809 15,739,137 (11) כ"הס
0 0 0 0 0 (5) תודעוימ ח"גא (12)רחא
0 0 0 231 351 יללכה בשחב ןודקיפ
92,661 108,989 122,342 120,109 118,454 םידומצ תונודקיפ
5,128 4,836 4,810 4,827 4,862 יקיתו תואוולה
תואתנכשמ
0 0 0 0 0 ןיעקרקמ
41,969 31,254 31,145 30,930 29,316 תוינרצנוק ח"גא
374 862 1,597 1,697 1,265 תוריחס אל תוינמ
61,075 36,284 24,796 53,273 83,943 יוושו םינמוזמ
(7) םינמוזמ
116 998 709 1,101 -27,374 םירחא םיסכנ
(10) םיריחס אל
367,251 353,543 353,202 344,708 352,092 תויתלשממ ח"גא
(6) תוריחס
66,925 70,915 70,474 65,727 51,351 תוינרצנוק ח"גא
(8) תוריחס
12,585 13,353 12,834 13,006 5,433 הרמהל ח"גא
88,705 91,893 94,877 102,133 113,817 (9) תוריחס תוינמ
354 307 363 728 659 ל"וחב תוינמ
93 234 604 1,308 1,776 םירזגנו היצפוא יבתכ
םיריחס
11,099 10,287 9,095 9,837 15,040 תונמאנ תונרק
748,335 723,755 726,848 749,615 750,985 (11) כ"הס
4 9 9 16 28 (5) תודעוימ ח"גא חוטיב
(13ידדה
0 0 0 13 26 יללכה בשחב ןודקיפ
44,136 36,015 36,586 36,608 37,417 םידומצ תונודקיפ
164 171 173 174 179 יקיתו תואוולה
תואתנכשמ
1,446 1,446 1,317 1,317 0 ןיעקרקמ
7,017 7,092 6,904 6,710 6,126 תוינרצנוק ח"גא
0 0 0 0 0 תוריחס אל תוינמ
14,615 15,551 11,807 22,881 21,408 יוושו םינמוזמ
(7) םינמוזמ
4,892 4,771 6,308 4,442 3,854 םירחא םיסכנ
(10) םיריחס אל
110,098 115,265 120,596 115,882 108,004 תויתלשממ ח"גא
(6) תוריחס
14,353 13,966 14,530 13,966 11,882 תוינרצנוק ח"גא
(8) תוריחס
1,145 1,211 1,412 1,226 1,250 הרמהל ח"גא
5,293 7,192 7,720 7,086 7,609 (9) תוריחס תוינמ
375 408 437 313 192 ל"וחב תוינמ
2 4 7 10 5 םירזגנו היצפוא יבתכ
םיריחס
1,401 1,398 1,569 1,656 1,817 תונמאנ תונרק
204,941 204,499 209,375 212,300 199,797 (11) כ"הס
84,996 95,678 112,382 145,102 172,460 (5) תודעוימ ח"גא (4)לכה ךס
4,856,451 4,906,853 4,820,018 4,660,318 4,492,471 יללכה בשחב ןודקיפ
25,526,003 25,839,335 26,267,485 25,763,296 25,126,722 םידומצ תונודקיפ
2,057,323 2,082,548 2,097,873 1,981,766 2,046,434 יקיתו תואוולה
תואתנכשמ
207,065 204,763 210,734 207,939 200,312 ןיעקרקמ
18,424,311 18,062,987 17,626,587 16,873,028 15,515,296 תוינרצנוק ח"גא
376,189 456,984 693,093 768,504 520,219 תוריחס אל תוינמ
13,759,305 10,002,488 8,409,893 9,649,999 13,777,900 יוושו םינמוזמ
(7) םינמוזמ
908,699 852,179 810,269 815,648 863,588 םירחא םיסכנ
(10) םיריחס אל
72,762,979 73,172,361 74,341,996 75,107,756 74,817,167 תויתלשממ ח"גא
(6) תוריחס
7,448,700 7,378,090 7,871,233 7,613,330 7,031,787 תוינרצנוק ח"גא
(8) תוריחס
937,058 964,554 1,054,555 1,075,101 906,519 הרמהל ח"גא
17,405,379 18,213,472 19,477,282 20,948,148 23,795,173 (9) תוריחס תוינמ
1,196,996 1,216,582 1,425,326 1,597,290 1,177,724 ל"וחב תוינמ
92,916 60,146 36,862 194,005 486,527 םירזגנו היצפוא יבתכ
םיריחס
716,510 818,464 979,491 950,903 761,825 תונמאנ תונרק
166,760,880 164,327,484 166,235,079 168,352,133 171,692,124 (11) כ"הס
  דומעה שארל הרזח
:תורעה
םייוציפלו םילומגתל למג תופוק (1)
תומלתשהה תונרק (2)
םייוציפל תויזכרמ למג תופוק (3)
למג תופוק לכ ךס (4)
תויתלשממ תודעוימ בוח תורגא (5)
תויתלשממ תוריחס בוח תורגא (6)
ח"טמב תונודקיפו מ"קפ מ"צפ ,ק"זפו ק"חפ ,ח"טמ תרתי ,ש"ועו םינמוזמ תורתי
םישדוח השולש דע
(7)
תורבח ח"גאו ל"וחב וקפנוהש תורז תורבח ח"גא,תוריחס תוינרצנוק בוח תורגא
ל"וחב וקפנוהש תוילארשי
(8)
ץראב תוריחס תוינמ (9)
ל"נה םיקיפאב וללכנ אלש םיסכנה ראש לכ (10)
ןועברה לש ןורחאה םויל םיסכנה תרתי לכ ךס (11)
תרחא הרטמל למג תופוק (12)
םילומגת הצובקב 99 תנשב וגצוה ידדה חוטיבב למגה תופוק יסכנ (13)
למגה תופוק לכ לש ינועברה יפסכה ח"ודה ןיגב םייוניש ועצבתה 2002 תנשמ לחה
(תופוק ןיב תורבעה ןיבל תוכישמ/תוטרפה) תוכישמהו תודקפהה ח"וד תמרב ןה
.(רתי טוריפ) תופוקה יסכנ בכרה ח"וד תמרב ןהו
**

27/3/2006 םויב ןכדוע ףדה
© Copyrights 2006. The State of Israel  ||   Contact Us   -   רשק רוצ   ||  לארשי תנידמ .2006 תורומש תויוכזה לכ ©