|
ךשמה "הריד ירסח"ל עויסה תוינכתב השדח הטיש |
| תויחאו םיחא רפסמ דבלב םיקיתול |
תוחפשמל םידלי רפסמ דבלב |
תואכזה ךשמ | ךרעה |
| 0 | 0 | 30 | 0 |
| 50 | 350 | 250 | 1 |
| 100 | 500 | 300 | 2 |
| 150 | 650 | 350 | 3 |
| 400 | 800 | 400 | 4 |
| 600 | 900 | 450 | 5 |
| 650 | 1000 | 500 | 6 |
| 700 | 1100 | 550 | 7 |
| 750 | 1200 | 600 | 8 |
| 800 | 1300 | 650 | 9 |
| 850 | 1400 | 700 | 10 |
| 900 | 1500 | 750 | 11 |
| 950 | 1600 | 800 | 12 |
| 1000 | 1700 | 850 | 13 |
| 1050 | 1800 | 900 | 14 |
| 1100 | 1900 | 950 | 15 |
| 1150 | 2000 | 1000 | 16 |
| 1200 | 2100 | 1050 | 17 |
| 1250 | 2200 | 1100 | 18 |
| 1300 | 2300 | 1150 | 19 |
| 1350 | 2400 | 1200 | 20 |
| 50 | 100 | 50 | ףסונ לכ |
| תולבגמ /תועובק דוקינ תפסות | תואכזה ךשמ | תואכז גוס | תינכת |
| ---- | ןיאושינ תונש רפסמ | יושנ גוז | הריד ירסח םיקיתו |
| ------ | קתו תונש 0 | אשנהל דמוע גוז | הריד ירסח םיקיתו |
|
.תופסונ תודוקנ 200 :+ 45 ליגל םידיחיה לכל 1690 יברימ דוקינ - |
0-29 ליג דע קתו תונש :הלעמו 30 ליג םינשב שרפהה שקבמה ליג ןב 30 ליגל |
דיחי | הריד ירסח םיקיתו |
|
תופסונ תודוקנ 1200 36 לש קתו םע תוחפשמל ןכ ומכ עבקי עויסה ,רתוי וא םישדוח דוקינ וא רבצנש דוקינה יפל :םיינשה ןיבמ הובגה ,ןלהלש לש תירוה דח קתו הל שיש החפשמל - תודוקנ 7777 - םישדוח 59 - 36 . לש תירוה דח קתו הל שיש החפשמל - .תודוקנ 8888 - רתוי וא םישדוח 60 . |
- ה/ןמלא וא ה/שורג םינש רפסמ ךיראתמ וא ןישוריגה וא תונמלאתה תונש רפסמ ,רגובה דליה ליג .םיינש ןיבמ ןטקה תונש -הקוור .רגובה דליה ליג - ןישוריג יכילה .קתו תונש 0 |
תירוה דח החפשמ | הריד ירסח םיקיתו |
| ----- |
ומכ תואכז ךשמ תירוה דחל |
תבכרומה החפשמ םע דיחי הרוהמ רוביצב עודי |
הריד ירסח םיקיתו |
|
תודוקנ 730 תפסות - ץראב הנושארה הנשב - 1700 ילמינימ דוקינ דוקינ ךליאו הינשה הנשב - 1800 ילמינימ |
םינשה רפסמ תלבק ךיראתמ .הלוע דמעמ |
םילוע תחפשמ | םילוע |
|
תודוקנ 600 תפסות תפסות 45 ליגמ תודוקנ 400 לש תפסונ לכל 1690 יברימ דוקינ םידיחיה |
םינשה רפסמ תלבק ךיראתמ הלוע דמעמ |
דיחי | םילוע |
|
תודוקנ 700 תפסות - תפסות +45 הלועה ליג םא תודוקנ 400 לש תפסונ |
םינשה רפסמ תלבק ךיראתמ הלוע דמעמ |
ה/קיתו + הלוע | םילוע |
| :ילמינימה דוקינה וא ץראב םישדוח 59 דע לש קתול ץראב רתוי וא םישדוח 60 לש קתו 7777 - רתוי ןטק תירוה דח קתו ךא ןה רתוי וא םישדוח 60 לש קתול 8888 תירוה דחכ ןהו ץראב |
םינשה רפסמ תלבק ךיראתמ הלוע דמעמ |
תירוה דח החפשמ | םילוע |
|
.רתוי וא 2 + תירוה דח החפשמ וא ,רתויו 2 + גוז |
.א | ||||||||
|
.(רתויו םינש 10 תירוה דח קתו תירוה-דח לש הרקמב) רתויו םינש 10 םיאושנ |
.ב | ||||||||
|
םיישדוח דע לש ל"וחל תואיצי) תוחפל םינש 10 תופיצרב ץראב םיהוש .(ץראהמ תואיציכ תובשחנ ןניא |
.ג | ||||||||
|
.(תפרוצמ הרדגה האר) תורכתשה רשוכ יוצימ הרדגהל הנוע החפשמה |
.ד | ||||||||
|
:הכזמ הסנכה תשגהל ומדקש םישדוח 24 ךשמב םויק תבצקמ תמייקתמ החפשמה :הלבטב ןייוצמה לע הלוע הניא וטורב גוזה ינב תסנכה וא השקבה |
.ה | ||||||||
|
:םידלי ילב וא םע גוז
|
.1 | ||||||||||||
|
תירוה - דח החפשמ םימייקתמש וא האלמ הרשמב דבועה םי/דלי םע דיחי הרוה .1 ףיעסב םיעובקה םיאנתה דחא ויבגל תונש ןיגב 106 ספוט איצמהל שרדת הלבטה יפל תנחבנה החפשמ .םיישדוח תרוכשמ ישולת -תומלש יתלב םינש ןיגבו תומלש סמ |
.2 |
| אתנכשמ בכרה | לכה ךס אתנכשמה |
דוקינה | ||||
| ביצקת הנתומ קנעמ 2% הנש 15 |
ביצקת האוולה 4% הנש 28 |
האולה קנב 4% הנש 25 |
"קוש" האוולה קנב הנש 25 |
:רוקמ :תוהמ :תיביר :חווט |
||
| 48,000 | 48,000 | 599 דע | ||||
| *56,500 | 56,500 | 999-600 | ||||
| 65,000 | 65,000 | 1399-1000 | ||||
| 18,900 | 17,100 | 32,000 | 68,000 | 1499-1400 | ||
| 21,600 | 24,400 | 32,000 | 78,000 | 1599-1500 | ||
| 24,400 | 31,600 | 32,000 | 88,000 | 1699-1600 | ||
| 27,100 | 38,900 | 32,000 | 98,000 | 1799-1700 | ||
| 29,800 | 46,200 | 32,000 | 108,000 | 1899-1800 | ||
| 32,600 | 53,400 | 32,000 | 118,000 | 1999-1900 | ||
| 35,300 | 60,700 | 32,000 | 128,000 | 2099-2000 | ||
| 38,000 | 68,000 | 32,000 | 138,000 | 2199-2100 | ||
| 40,800 | 75,200 | 32,000 | 148,000 | + 2200 | ||
| 46,200 | 89,800 | 32,000 | 168,000 | 7777 | ||
| 52,200 | 105,800 | 32,000 | 190,000 | 8888 | ||
| אתנכשמ בכרה | לכה ךס אתנכשמה שדוחל תוריש דחא |
דוקינה | ||||
| ביצקת הנתומ קנעמ 2% הנש 15 |
ביצקת האוולה 4% הנש 28 |
האולה קנב 4% הנש 25 |
"קוש" האוולה קנב הנש 25 |
:רוקמ :תוהמ :תיביר :חווט |
||
| 480 | 480 | 599 דע | ||||
| * 565 | 565 | 999-600 | ||||
| 650 | 650 | 1399-1000 | ||||
| 189 | 171 | 320 | 680 | 1499-1400 | ||
| 216 | 244 | 320 | 780 | 1599-1500 | ||
| 244 | 316 | 320 | 880 | 1699-1600 | ||
| 271 | 389 | 320 | 980 | 1799-1700 | ||
| 299 | 461 | 320 | 1,080 | 1899-1800 | ||
| 326 | 534 | 320 | 1,180 | 1999-1900 | ||
| 354 | 606 | 320 | 1,280 | 2099-2000 | ||
| 380 | 680 | 320 | 1,380 | 2199-2100 | ||
| 407 | 753 | 320 | 1,480 | + 2200 | ||
| 463 | 897 | 320 | 1,680 | 7777 | ||
| 523 | 1,057 | 320 | 1,900 | 8888 | ||
| אתנכשמ בכרה | לכה ךס אתנכשמה |
דוקינה | ||||
| ביצקת הנתומ קנעמ 2% הנש 15 |
ביצקת האוולה 4% הנש 28 |
קנב האולה 4% הנש 25 |
"קוש" האוולה קנב הנש 25 |
:רוקמ :תוהמ :תיביר :חווט |
||
| 38,400 | 38,400 | 599 דע | ||||
| *45,200 | 45,200 | 999-600 | ||||
| 52,000 | 52,000 | 1399-1000 | ||||
| 15,100 | 13,700 | 25,600 | 54,400 | 1499-1400 | ||
| 17,300 | 19,500 | 25,600 | 62,400 | 1599-1500 | ||
| 19,500 | 25,300 | 25,600 | 70,400 | 1699-1600 | ||
| 21,700 | 31,100 | 25,600 | 78,400 | 1799-1700 | ||
| 23,900 | 36,900 | 25,600 | 86,400 | 1899-1800 | ||
| 26,000 | 42,800 | 25,600 | 94,400 | 1999-1900 | ||
| 28,200 | 48,600 | 25,600 | 102,400 | 2099-2000 | ||
| 30,400 | 54,400 | 25,600 | 110,400 | 2199-2100 | ||
| 32,600 | 60,200 | 25,600 | 118,400 | + 2200 | ||
| 37,000 | 71,800 | 25,600 | 134,400 | 7777 | ||
| 41,800 | 84,600 | 25,600 | 152,000 | 8888 | ||
| עויס תרטמ | * דיחיל עויס םוכס | * החפשמל עויס םוכס | |||||
| תשיכר הריד השדח היוור הינבב |
תשיכר הריד וא השדח הינש די היוור הינבב |
השיכר לכ הינב/ |
האוולה 4.5% תיביר הנש 20 -ל קנב :רוקמ |
קנעמ הנתומ |
האוולה 4.5% תיביר הנש 20 -ל קנב :רוקמ |
קנעמ הנתומ |
רוזיא תופידע |
| + | 18,750 | 21,250 | 37,500 | 42,500 | א11 | ||
| + | 18,750 | 21,250 | 37,500 | 42,500 | א21 | ||
| + | 18,750 | - | 37,500 | - | א12 | ||
| + | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 | ב13 | ||
| + | 20,000 | 10,000 | 40,000 | 20,000 | ב23 | ||
| + | 0 | 0 | 30,000 | 0 | ג34 | ||
| + | 15,000 | 15,000 | 30,000 | 30,000 | ג35 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ג00 | |||
|
550 :חווידל תואכז סיסב |
| ביצקת הנתומ קנעמ 2% הנש 15 |
ביצקת האולה 4% הנש 28 |
:רוקמ :תוהמ :תיביר :חווט |
כ"הס אתנכשמ |
ץראב קתו תומלש םינשב |
|
| 4,900 |
13,100 |
18,000 |
םינש 5 םינש 6 |
החפשמ | |
| 7,100 | 18,900 | 26,000 | םינש 7 | החפשמ | |
| 10,900 | 29,100 | 40,000 | רתויו 8 | החפשמ | |
| 2,700 | 7,300 | 10,000 | רתויו 8 | רתויו 45 ליגב דיחי |
| ביצקת הנתומ קנעמ 2% הנש 15 |
ביצקת האולה 4% הנש 28 |
:רוקמ :תוהמ :תיביר :חווט |
כ"הס אתנכשמ |
ץראב קתו תומלש םינשב |
|
| 3,900 |
10,500 |
- | 14,400 |
םינש 5 םינש 6 |
החפשמ |
| 5,700 | 15,100 | 20,800 | םינש 7 | החפשמ | |
| 8,700 | 23,300 | 32,000 | רתויו 8 | החפשמ | |
| 2,200 | 5,800 | 8,000 | רתויו 8 | רתויו 45 ליגב דיחי |
| דיחיל עויס םוכס | החפשמל עויס םוכס | ||||
| קנב האוולה 4.5% הנש 20 |
ביצקת קנעמ 2% הנש 15 |
קנב האוולה 4.5% הנש 20 |
ביצקת קנעמ 2% הנש 15 |
:רוקמ :תוהמ :תיביר :חווט |
|
| 6,250 | 3,750 |
12,500 | 7,500 | ||
|
605 :חווידל תואכז סיסב |
| םורד רפכ |
|
| גרומ |
|
| םירפא הלעמ |
|
| םירצנ |
|
| עברא תירק |
|
| הנומש תירק |
|
| ,בר דובכב | ||
| ץרווש לארשי סולכאל ריכב ל"כנמס |
יאבג יבא יללכה בשחל ריכב ןגס |
|
.לארשי תנידמ ,1998/99,תורומש תויוכזה לכ © webmaster@mof.gov.il :תבותכל םכיתועצהו םכיתורעה תא לבקל חמשנ 02-09-98:ךיראתב הנורחאל ונכדוע םיפדה |