2000 רבוטקוא - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


%-ב יוניש - ראוני
1999 רבוטקוא
- ראוני
*2000 רבוטקוא
:םירבטצמ םינותנ .א
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
32 32 847.1 92,090 1115.1 121,995 םיעסונ תוינוכמ
25 34 41.3 111,475 51.6 149,415 םיררקמ
8 23 33.9 129,740 36.5 159,135 הסיבכ תונוכמ
43 64 4.97 28,125 7.11 46,265 הסיבכ ישביימ
11 6 68.6 321,730 75.9 341,250 תויזיוולט
9 12 21.0 124,210 22.8 138,785 פייט ואדיו
11 29 11.9 38,135 13.2 49,180 םילכ יחידמ
29   1028.8   1322.2   כ"הס

%-ב יוניש 1999 רבוטקוא * 2000 רבוטקוא :ןורחא שדוח .ב
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
24 37 90.5 9,020 111.9 12,400 םיעסונ תוינוכמ
36 36 4.2 11,550 5.7 15,715 םיררקמ
23 46 3.1 12,020 3.8 17,570 הסיבכ תונוכמ
83 136 1.00 5,545 1.83 13,070 הסיבכ ישביימ
90 48 5.1 25,350 9.7 37,570 תויזיוולט
23 91 2.2 9,540 2.7 18,250 פייט ואדיו
45 75 1.1 3,655 1.6 6,390 םילכ יחידמ
28   107.2   137.2   כ"הס

%-ב יוניש * 2000 רבמטפס * 2000 רבוטקוא :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
18 18 94.6 10,485 111.9 12,400 םיעסונ תוינוכמ
-30 -32 8.1 23,010 5.7 15,715 םיררקמ
-21 -19 4.8 21,585 3.8 17,570 הסיבכ תונוכמ
103 109 0.90 6,240 1.83 13,070 הסיבכ ישביימ
-4 -10 10.1 41,530 9.7 37,570 תויזיוולט
-4 -3 2.8 18,820 2.7 18,250 פייט ואדיו
-16 -14 1.9 7,390 1.6 6,390 םילכ יחידמ
11   123.2   137.2   כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2000 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2000, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
01.11.2000 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד