2002 רבמבונ - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


םיזוחאב יוניש  2001 רבמבונ-'וני  *2002 רבמבונ-'וני  :םירבטצמ םינותנ .א
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
-18 -19 1136.7 123,145 931.8 99,959 םיעסונ תוינוכמ
-12 -6 67.4 189,755 59.3 178,908 םיררקמ
-15 -14 44.4 197,977 37.8 169,331 הסיבכ תונוכמ
-12 -67 8.4 57,462 7.4 18,772 הסיבכ ישביימ
-28 -19 96.7 397,905 69.5 323,626 תויזיוולט
-27 -27 29.8 227,359 21.8 164,958 פייט ואדיו
-13 -12 16.6 64,585 14.5 57,147 םילכ יחידמ
1 6 98.1 220,326 99.4 232,776 ('יפח יפלאב)תוירגס
-17   1498.1   1241.5   כ"הס

םיזוחאב יוניש   2001 רבמבונ  2002 רבמבונ  :ןורחא שדוח .ב
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
-14 -11 94.5 9,915 81.1 8,815 םיעסונ תוינוכמ
-31 -22 4.9 13,765 3.4 10,770 םיררקמ
-17 -19 3.6 16,755 3.0 13,650 הסיבכ תונוכמ
-25 -28 1.6 11,237 1.2 8,115 הסיבכ ישביימ
-53 -47 8.8 39,180 4.1 20,800 תויזיוולט
-41 -22 2.7 20,460 1.6 15,968 פייט ואדיו
-25 -24 1.2 4,710 0.9 3,565 םילכ יחידמ
4 11 7.6 17,299 7.9 19,186 ('יפח יפלאב)תוירגס
-17   124.9   103.2   כ"הס

םיזוחאב יוניש  2002 רבוטקוא  2002 רבמבונ  :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
-0 0 81.5 8,790 81.1 8,815 םיעסונ תוינוכמ
-24 -21 4.5 13,700 3.4 10,770 םיררקמ
-9 -13 3.3 15,640 3.0 13,650 הסיבכ תונוכמ
9 11 1.1 7,325 1.2 8,115 הסיבכ ישביימ
-13 -4 4.7 21,775 4.1 20,800 תויזיוולט
-20 51 2.0 10,585 1.6 15,968 פייט ואדיו
-18 -12 1.1 4,060 0.9 3,565 םילכ יחידמ
-22 -20 10.1 23,962 7.9 19,186 ('יפח יפלאב)תוירגס
-5   108.3   103.2   כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    
םיכומנ ואדיו לש תויומכה ינותנ 2002 רבוטקוא שדוחב*    
ט"בהשמ לש םיגירח םירורחיש בקע,םיכרעל סחיב     


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
03.12.2002 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד