| 2003 ץרמ
- אמייק ינב םירצומ אובי ($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה) |
| םיזוחאב יוניש | 2002 ץרמ-'וני | *2003 ץרמ-'וני | :םירבטצמ םינותנ .א | |||
| ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | רצומה |
| -30 | -36 | 270.1 | 29,834 | 190.2 | 19,113 | םיעסונ תוינוכמ |
| -37 | -33 | 17.3 | 50,028 | 10.9 | 33,701 | םיררקמ |
| -21 | -26 | 12.6 | 57,366 | 9.9 | 42,208 | הסיבכ תונוכמ | -27 | -36 | 2.6 | 17,892 | 1.9 | 11,497 | הסיבכ ישביימ |
| -34 | -25 | 24.4 | 110,383 | 16.0 | 83,264 | תויזיוולט |
| -13 | 16 | 7.7 | 58,603 | 6.7 | 67,752 | DVD+פייט ואדיו |
| -38 | -47 | 5.2 | 21,362 | 3.2 | 11,406 | םילכ יחידמ |
| -6 | 3 | 28.7 | 65,547 | 27.0 | 67,255 | ('יפח יפלאב)תוירגס | -28 | 368.6 | 265.8 | כ"הס |
| םיזוחאב יוניש | 2002 ץרמ | 2003 ץרמ | :ןורחא שדוח .ב | |||
| ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | רצומה |
| -3 | -9 | 68.0 | 7,596 | 66.1 | 6,893 | םיעסונ תוינוכמ |
| -43 | -41 | 6.8 | 20,667 | 3.9 | 12,140 | םיררקמ |
| -5 | -9 | 4.0 | 18,341 | 3.8 | 16,645 | הסיבכ תונוכמ |
| 67 | 94 | 0.3 | 1,685 | 0.5 | 3,270 | הסיבכ ישביימ |
| -34 | -25 | 8.5 | 40,125 | 5.6 | 30,280 | תויזיוולט |
| -30 | -5 | 2.7 | 22,285 | 1.9 | 21,150 | DVD+פייט ואדיו |
| -37 | -44 | 1.9 | 7,988 | 1.2 | 4,500 | םילכ יחידמ |
| 7 | 16 | 9.5 | 21,814 | 10.2 | 25,266 | ('יפח יפלאב)תוירגס |
| -8 | 101.7 | 93.2 | כ"הס |
| םיזוחאב יוניש | 2003 ראורבפ | 2003 ץרמ | :םדוק שדוחל האוושה .ג | |||
| ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | רצומה |
| 1 | 3 | 65.5 | 6,660 | 66.1 | 6,893 | םיעסונ תוינוכמ | 30 | 31 | 3.0 | 9,250 | 3.9 | 12,140 | םיררקמ |
| 46 | 54 | 2.6 | 10,790 | 3.8 | 16,645 | הסיבכ תונוכמ | 0 | 18 | 0.5 | 2,765 | 0.5 | 3,270 | הסיבכ ישביימ |
| 30 | 24 | 4.3 | 24,345 | 5.6 | 30,280 | תויזיוולט |
| -17 | -14 | 2.3 | 24,660 | 1.9 | 21,150 | DVD+פייט ואדיו |
| 33 | 41 | 0.9 | 3,181 | 1.2 | 4,500 | םילכ יחידמ |
| 16 | 16 | 8.8 | 21,838 | 10.2 | 25,266 | ('יפח יפלאב)תוירגס |
| 6 | 87.9 | 93.2 | כ"הס |
םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *
: םירצומ יפל אוביה תויומכ לש םיפרגב הייפצל
|