2002 ץרמ- אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


םיזוחאב יוניש  2001 ץרמ-'וני  *2002 ץרמ-'וני  :םירבטצמ םינותנ .א
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-23   -21   351.8   37,905   270.1   29,834   םיעסונ תוינוכמ
2   6   17.0   47,230   17.3   50,028   םיררקמ
-3   -0   13.0   57,570   12.6   57,366   הסיבכ תונוכמ
-4   -4.0   2.7   18,630   2.6   17,892   הסיבכ ישביימ
-17   -5  29.4   115,930   24.4   110,481   תויזיוולט
-23   -7   10.1   67,300   7.8   62,263   פייט ואדיו
0   3   5.3   20,830   5.3   21,362   םילכ יחידמ
16   18   24.8   55,410   28.7   65,547   ('יפח יפלאב)תוירגס
-19     454.1     368.8     כ"הס

םיזוחאב יוניש   2001 ץרמ  2002 ץרמ  :ןורחא שדוח .ב
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-41   -40   115.8   12,630   68.0   7,596   םיעסונ תוינוכמ
-9   -5   7.5   21,700   6.8   20,667   םיררקמ
-18   -15   4.9   21,685   4.0   18,341   הסיבכ תונוכמ
-70   -53   1.0   3,620   0.3   1,685   הסיבכ ישביימ
-17   -3   10.3   41,625   8.5   40,207   תויזיוולט
-7   -8   3.0   23,170   2.8   21,322   פייט ואדיו
-21   -14   2.4   9,330   1.9   7,988   םילכ יחידמ
8   11   8.8   19,590   9.5   21,814   ('יפח יפלאב)תוירגס
-34     153.7     101.8     כ"הס

םיזוחאב יוניש  2002 ראורבפ  2002 ץרמ  :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-26   -25   91.5   10,069   68.0   7,596   םיעסונ תוינוכמ
45   48   4.7   13,993   6.8   20,667   םיררקמ
14   16   3.5   15,856   4.0   18,341   הסיבכ תונוכמ
-70   -52   1.0   3,513   0.3   1,685   הסיבכ ישביימ
25   38   6.8   29,136   8.5   40,207   תויזיוולט
27   5   2.2   20,351   2.8   21,322   פייט ואדיו
36   33   1.4   6,013   1.9   7,988   םילכ יחידמ
533   370   1.5   4,646   9.5   21,814   ('יפח יפלאב)תוירגס
-10     112.6     101.8     כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
04.04.2002 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד