2001 ץרמ - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


%-ב יוניש - ראוני
2000 ץרמ
- ראוני
2001 ץרמ
:םירבטצמ םינותנ .א
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
9 9 322.7 34,760 351.8 37,905 םיעסונ תוינוכמ
41 37 12.0 34,445 16.9 47,225 םיררקמ
11 16 11.7 49,650 13.0 57,515 הסיבכ תונוכמ
0 10 2.73 16,920 2.74 18,630 הסיבכ ישביימ
33 2 22.1 110,270 29.4 112,595 תויזיוולט
13 49 8.9 44,660 10.1 66,470 פייט ואדיו
38 48 3.9 14,020 5.34 20,800 םילכ יחידמ
12   384.0   429.3   כ"הס

%-ב יוניש 2000 ץרמ 2001 ץרמ :ןורחא שדוח .ב
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
-9 -9 127.1 13,920 115.8 12,630 םיעסונ תוינוכמ
39 38 5.4 15,775 7.5 21,700 םיררקמ
7 7 4.6 20,365 4.9 21,695 הסיבכ תונוכמ
-22 -15 0.69 4,260 0.54 3,620 הסיבכ ישביימ
14 -11 9.0 44,310 10.3 39,465 תויזיוולט
-33 24 4.5 18,090 3.0 22,380 פייט ואדיו
51 56 1.59 6,000 2.40 9,330 םילכ יחידמ
-6   152.9   144.4   כ"הס

%-ב יוניש 2001 ראורבפ 2001 ץרמ :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
7 8 108.5 11,680 115.8 12,630 םיעסונ תוינוכמ
60 68 4.7 12,915 7.5 21,700 םיררקמ
23 20 4.0 18,145 4.9 21,695 הסיבכ תונוכמ
-44 -47 0.97 6,810 0.54 3,620 הסיבכ ישביימ
11 10 9.3 35,815 10.3 39,465 תויזיוולט
-21 1 3.8 22,180 3.0 22,380 פייט ואדיו
71 70 1.40 5,475 2.40 9,330 םילכ יחידמ
9   132.7   144.4   כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2001, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
01.04.2001 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד