2002 ינוי - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


םיזוחאב יוניש  2001 ינוי-'וני  2002 ינוי-'וני  :םירבטצמ םינותנ .א
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-15   -15   626.4   67,785   530.6   57,526   םיעסונ תוינוכמ
-5   -1   32.5   92,685   30.9   91,518   םיררקמ
-7   -4   22.8   100,690   21.1   96,216   הסיבכ תונוכמ
0   3.4   3.6   23,780   3.6   24,597   הסיבכ ישביימ
-13   52.6   205,870   45.5   207,498   תויזיוולט
-24   -13   17.0   116,900   13.0   101,328   פייט ואדיו
-3   1   9.1   35,930   8.8   36,142   םילכ יחידמ
8   12   52.4   117,040   56.5   130,518   ('יפח יפלאב)תוירגס
-13     816.4     710.0     כ"הס

םיזוחאב יוניש   2001 ינוי  2002 ינוי  :ןורחא שדוח .ב
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-12   -18   99.9   11,230   87.6   9,242   םיעסונ תוינוכמ
-18   -11   5.7   16,615   4.7   14,770   םיררקמ
-26   -30   3.4   15,705   2.5   10,975   הסיבכ תונוכמ
50   22   0.2   1,470   0.3   1,800   הסיבכ ישביימ
-17   -18   7.1   30,400   5.9   25,040   תויזיוולט
-6   -17   1.8   15,180   1.7   12,605   פייט ואדיו
-15   -14   1.3   5,250   1.1   4,515   םילכ יחידמ
22   24   8.5   19,180   10.4   23,868   ('יפח יפלאב)תוירגס
-11     127.9     114.2     כ"הס

םיזוחאב יוניש  2002 יאמ  2002 ינוי  :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
20   20   72.9   7,705   87.6   9,242   םיעסונ תוינוכמ
2   4   4.6   14,200   4.7   14,770   םיררקמ
9   2   2.3   10,800   2.5   10,975   הסיבכ תונוכמ
0   0   0.3   1,800   0.3   1,800   הסיבכ ישביימ
-11   -19   6.6   31,085   5.9   25,040   תויזיוולט
21   4   1.4   12,160   1.7   12,605   פייט ואדיו
10   13   1.0   3,995   1.1   4,515   םילכ יחידמ
41   32   7.4   18,052   10.4   23,868   ('יפח יפלאב)תוירגס
18     96.5     114.2     כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2002 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2002, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
02.07.2002 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד