2001 ינוי - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


םיזוחאב יוניש  2000 ינוי-ראוני  2001 ינוי-ראוני  :םירבטצמ םינותנ .א
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-4   -6   654.6   72,940   626.4   68,295   םיעסונ תוינוכמ
29   27   25.1   73,495   32.5   93,100   םיררקמ
9   13   20.8   89,630   22.7   101,335   הסיבכ תונוכמ
3   7.6   3.50   22,290   3.61   23,985   הסיבכ ישביימ
25   42.0   201,910   52.5   203,805   תויזיוולט
26   54   13.5   75,155   17.0   115,715   פייט ואדיו
27   35   7.2   26,730   9.12   36,030   םילכ יחידמ
18   14   44.5   102,780   52.3   117,040   ('יפח יפלאב) תוירגיס
1     811.2     816.1     כ"הס

םיזוחאב יוניש   2000 ינוי  2001 ינוי  :ןורחא שדוח .ב
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-16   -18   118.8   13,690   99.9   11,230   םיעסונ תוינוכמ
36   31   4.2   12,690   5.7   16,615   םיררקמ
36   40   2.5   11,030   3.4   15,475   הסיבכ תונוכמ
20   5   0.20   1,400   0.24   1,470   הסיבכ ישביימ
25   13   5.7   25,855   7.1   29,265   תויזיוולט
29   58   1.4   9,670   1.8   15,235   פייט ואדיו
86   107   0.70   2,540   1.30   5,250   םילכ יחידמ
4   1   8.2   18,940   8.5   19,180   ('יפח יפלאב) תוירגיס
-10     141.7     127.9     כ"הס

םיזוחאב יוניש  2001 יאמ   2001 ינוי   :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-2   -1   101.6   11,295   99.9   11,230   םיעסונ תוינוכמ
21   20   4.7   13,900   5.7   16,615   םיררקמ
6   9   3.2   14,200   3.4   15,475   הסיבכ תונוכמ
-25   -27   0.32   2,005   0.24   1,470   הסיבכ ישביימ
-7   1   7.6   28,955   7.1   29,265   תויזיוולט
-28   -12   2.5   17,350   1.8   15,235   פייט ואדיו
19   23   1.09   4,270   1.30   5,250   םילכ יחידמ
-11   -10   9.6   21,360   8.5   19,180   ('יפח יפלאב) תוירגיס
-2     130.6     127.9     כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2001, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
23.07.2001 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד