>

2000 ינוי - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


%-ב יוניש 1999 ינוי - ראוני *2000 ינוי - ראוני :םירבטצמ םינותנ .א
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
40 37 469.0 51,645 654.6 70,945 םיעסונ תוינוכמ
21 17 20.7 55,340 25.1 64,835 םיררקמ
8 23 19.3 72,905 20.8 89,380 הסיבכ תונוכמ
52 69 2.3 13,155 3.5 22,190 הסיבכ ישביימ
-1 -1 42.4 203,245 42.0 201,490 תויזיוולט
8 12 12.5 69,235 13.5 77,350 פייט ואדיו
7 24 6.7 21,450 7.2 26,695 םילכ יחידמ
34   572.9   766.7   כ"הס

%-ב יוניש 1999 ינוי * 2000 ינוי :ןורחא שדוח .ב
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
35 34 87.9 10,205 118.8 13,690 םיעסונ תוינוכמ
11 13 3.8 11,180 4.2 12,650 םיררקמ
-24 -17 3.3 13,270 2.5 11,020 הסיבכ תונוכמ
0 24 0.2 1,140 0.2 1,410 הסיבכ ישביימ
-5 -17 6.0 30,540 5.7 25,355 תויזיוולט
-13 -11 1.6 11,245 1.4 10,005 פייט ואדיו
-30 -23 1.0 3,290 0.7 2,540 םילכ יחידמ
29   103.8   133.5   כ"הס

%-ב יוניש * 2000 יאמ * 2000 ינוי :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
20 23 98.6 11,160 118.8 13,690 םיעסונ תוינוכמ
2 -5 4.1 13,255 4.2 12,650 םיררקמ
-24 -25 3.3 14,625 2.5 11,020 הסיבכ תונוכמ
-33 -28 0.3 1,955 0.2 1,410 הסיבכ ישביימ
-20 -23 7.1 33,010 5.7 25,355 תויזיוולט
-22 -10 1.8 11,095 1.4 10,005 פייט ואדיו
-50 -53 1.4 5,365 0.7 2,540 םילכ יחידמ
14   116.6   133.5   כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2000 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2000, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
03.07.2000 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד