2001 ראוני - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


%-ב יוניש - 1999 רבוטקוא
2000 ראוני
- 2000 רבוטקוא
*2001 ראוני
:םירבטצמ םינותנ .א
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
28 34 381.6 39,810 489.5 53,250 םיעסונ תוינוכמ
41 42 14.1 38,910 19.9 55,330 םיררקמ
19 34 13.7 55,835 16.3 74,830 הסיבכ תונוכמ
60 82 4.00 24,455 6.38 44,495 הסיבכ ישביימ
41 9 25.8 133,200 36.4 145,270 תויזיוולט
26 68 8.8 45,570 11.1 76,690 פייט ואדיו
38 64 4.3 14,535 5.88 23,875 םילכ יחידמ
29   452.3   585.5   כ"הס

%-ב יוניש 2000 ראוני * 2001 ראוני :ןורחא שדוח .ב
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
44 47 88.7 9,230 127.5 13,595 םיעסונ תוינוכמ
50 45 3.2 8,710 4.8 12,610 םיררקמ
14 23 3.5 14,385 4.0 17,675 הסיבכ תונוכמ
-13 -9 1.41 9,040 1.22 8,200 הסיבכ ישביימ
63 23 6.0 30,330 9.8 37,315 תויזיוולט
74 58 1.9 13,890 3.3 21,910 פייט ואדיו
47 62 1.04 3,690 1.53 5,995 םילכ יחידמ
44   105.8   152.2   כ"הס

%-ב יוניש * 2000 רבמצד * 2001 ראוני :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
-1 -3 129.0 14,010 127.5 13,595 םיעסונ תוינוכמ
20 11 4.0 11,320 4.8 12,610 םיררקמ
-7 -10 4.3 19,695 4.0 17,675 הסיבכ תונוכמ
-31 -34 1.77 12,465 1.22 8,200 הסיבכ ישביימ
20 17 8.2 31,850 9.8 37,315 תויזיוולט
36 26 2.4 17,380 3.3 21,910 פייט ואדיו
12 8 1.37 5,550 1.53 5,995 םילכ יחידמ
1   151.1   152.2   כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2001, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
05.02.2001 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד