| 2003 ראורבפ
- אמייק ינב םירצומ אובי ($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה) |
| םיזוחאב יוניש | 2002 ראורבפ-'וני | *2003 ראורבפ-'וני | :םירבטצמ םינותנ .א | |||
| ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | רצומה |
| -39 | -45 | 202.1 | 22,238 | 124.1 | 12,210 | םיעסונ תוינוכמ |
| -33 | -27 | 10.5 | 29,361 | 7.0 | 21,537 | םיררקמ |
| -28 | -35 | 8.6 | 39,025 | 6.2 | 25,530 | הסיבכ תונוכמ | -43 | -49 | 2.3 | 16,207 | 1.3 | 8,226 | הסיבכ ישביימ |
| -35 | -25 | 15.9 | 70,258 | 10.4 | 52,532 | תויזיוולט |
| -4 | 28 | 5.0 | 36,318 | 4.8 | 46,332 | DVD+פייט ואדיו |
| -41 | -48 | 3.4 | 13,374 | 2.0 | 6,906 | םילכ יחידמ |
| -13 | -4 | 19.2 | 43,733 | 16.8 | 41,989 | ('יפח יפלאב)תוירגס | -35 | 267.0 | 172.6 | כ"הס |
| םיזוחאב יוניש | 2002 ראורבפ | 2003 ראורבפ | :ןורחא שדוח .ב | |||
| ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | רצומה |
| -28 | -34 | 91.5 | 10,069 | 65.5 | 6,662 | םיעסונ תוינוכמ |
| -36 | -34 | 4.7 | 13,993 | 3.0 | 9,224 | םיררקמ |
| -26 | -32 | 3.5 | 15,859 | 2.6 | 10,756 | הסיבכ תונוכמ |
| -20 | -21 | 0.5 | 3,513 | 0.4 | 2,764 | הסיבכ ישביימ |
| -37 | -18 | 6.8 | 29,120 | 4.3 | 24,007 | תויזיוולט |
| 10 | 37 | 2.1 | 15,728 | 2.3 | 21,543 | DVD+פייט ואדיו |
| -36 | -47 | 1.4 | 6,013 | 0.9 | 3,181 | םילכ יחידמ |
| 487 | 370 | 1.5 | 4,646 | 8.8 | 21,838 | ('יפח יפלאב)תוירגס |
| -22 | 112.0 | 87.8 | כ"הס |
| םיזוחאב יוניש | 2003 ראוני | 2003 ראורבפ | :םדוק שדוחל האוושה .ג | |||
| ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | ךרע | תומכ | רצומה |
| 12 | 20 | 58.5 | 5,548 | 65.5 | 6,662 | םיעסונ תוינוכמ | -25 | -25 | 4.0 | 12,313 | 3.0 | 9,224 | םיררקמ |
| -28 | -27 | 3.6 | 14,774 | 2.6 | 10,756 | הסיבכ תונוכמ | -50 | -49 | 0.8 | 5,462 | 0.4 | 2,764 | הסיבכ ישביימ |
| -30 | -16 | 6.1 | 28,525 | 4.3 | 24,007 | תויזיוולט |
| -8 | -13 | 2.5 | 24,789 | 2.3 | 21,543 | DVD+פייט ואדיו |
| -18 | -15 | 1.1 | 3,725 | 0.9 | 3,181 | םילכ יחידמ |
| 9 | 8 | 8.1 | 20,151 | 8.8 | 21,838 | ('יפח יפלאב)תוירגס |
| 4 | 84.7 | 87.8 | כ"הס |
םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *
: םירצומ יפל אוביה תויומכ לש םיפרגב הייפצל
|