2001 ראורבפ - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


%-ב יוניש - 1999 רבמבונ
2000 ראורבפ
- 2000 רבמבונ
*2001 ראורבפ
:םירבטצמ םינותנ .א
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
22 24 398.0 42,400 486.1 52,530 םיעסונ תוינוכמ
41 41 13.4 37,320 18.9 52,525 םיררקמ
16 28 14.2 58,715 16.5 75,405 הסיבכ תונוכמ
51 70 3.64 22,530 5.50 38,235 הסיבכ ישביימ
36 0 27.8 143,480 37.7 143,555 תויזיוולט
36 66 9.0 48,710 12.2 80,800 פייט ואדיו
30 51 4.4 15,210 5.70 22,960 םילכ יחידמ
24   470.4   582.6   כ"הס

%-ב יוניש 2000 ראורבפ * 2001 ראורבפ :ןורחא שדוח .ב
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
1 1 106.9 11,610 108.5 11,680 םיעסונ תוינוכמ
34 30 3.5 9,960 4.7 12,920 םיררקמ
11 22 3.6 14,900 4.0 18,145 הסיבכ תונוכמ
56 88 0.62 3,620 0.97 6,810 הסיבכ ישביימ
31 1 7.1 35,630 9.3 35,815 תויזיוולט
59 75 2.4 12,680 3.8 22,180 פייט ואדיו
13 26 1.24 4,330 1.40 5,475 םילכ יחידמ
6   125.4   132.7   כ"הס

%-ב יוניש * 2000 ראוני * 2001 ראורבפ :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
-15 -14 127.5 13,595 108.5 11,680 םיעסונ תוינוכמ
-2 2 4.8 12,610 4.7 12,920 םיררקמ
0 3 4.0 17,675 4.0 18,145 הסיבכ תונוכמ
-20 -17 1.22 8,200 0.97 6,810 הסיבכ ישביימ
-5 -4 9.8 37,315 9.3 35,815 תויזיוולט
15 1 3.3 21,910 3.8 22,180 פייט ואדיו
-8 -9 1.53 5,995 1.40 5,475 םילכ יחידמ
-13   152.2   132.7   כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2001, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
04.03.2001 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד