2001 טסוגוא - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


םיזוחאב יוניש 2000 טסוגוא-ראוני  *2001 טסוגוא-ראוני  :םירבטצמ םינותנ .א
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-4   -6   908.6   101,105   871.2   94,950   םיעסונ תוינוכמ
29   29   37.8   108,900   48.8   140,020   םיררקמ
13   17   27.9   120,200   31.6   140,244   הסיבכ תונוכמ
5   -5.3   4.30   27,265   4.50   25,810   הסיבכ ישביימ
24   56.1   266,045   69.3   271,096   תויזיוולט
31   53   17.2   99,795   22.5   152,725   פייט ואדיו
25   34   9.7   35,490   12.10   47,454   םילכ יחידמ
18   15   61.6   142,000   72.6   162,676   ('יפח יפלאב)תוירגס
1     1123.2     1132.6     כ"הס

םיזוחאב יוניש 2000 טסוגוא  2001 טסוגוא  :ןורחא שדוח .ב
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-18   -19   141.7   15,685   116.4   12,640   םיעסונ תוינוכמ
24   33   7.2   18,980   8.9   25,285   םיררקמ
24   29   3.8   15,870   4.7   20,504   הסיבכ תונוכמ
19   20   0.48   3,235   0.57   3,875   הסיבכ ישביימ
16   6   7.5   30,555   8.7   32,366   תויזיוולט
55   32   2.0   15,000   3.1   19,765   פייט ואדיו
6   10   1.60   5,590   1.69   6,154   םילכ יחידמ
8   6   8.7   19,965   9.4   21,256   ('יפח יפלאב)תוירגס
-11     173.0     153.4     כ"הס

םיזוחאב יוניש 2001 ילוי 2001 טסוגוא :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  ךרע  תומכ  רצומה
-9   -13   128.4   14,525   116.4   12,640   םיעסונ תוינוכמ
19   17   7.5   21,630   8.9   25,285   םיררקמ
15   8   4.1   19,050   4.7   20,504   הסיבכ תונוכמ
90   27   0.30   3,040   0.6   3,875   הסיבכ ישביימ
7   -2   8.1   32,860   8.7   32,366   תויזיוולט
34   31   2.3   15,100   3.1   19,765   פייט ואדיו
30   15   1.30   5,370   1.7   6,154   םילכ יחידמ
11   11   8.5   19,180   9.4   21,256   ('יפח יפלאב)תוירגס
-4     160.5     153.4     כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2001 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2001, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
03.09.2001 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד