2000 טסוגוא - אמייק ינב םירצומ אובי
($ ינוילימב ךרעהו תודיחיב תומכה)


%-ב יוניש - ראוני
1999 טסוגוא
- ראוני
*2000 טסוגוא
:םירבטצמ םינותנ .א
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
35 33 675.3 74,715 908.6 99,110 םיעסונ תוינוכמ
16 26 32.7 88,140 37.8 110,690 םיררקמ
3 16 27.2 103,260 27.9 119,980 הסיבכ תונוכמ
48 46 2.9 18,680 4.3 27,195 הסיבכ ישביימ
-2 -2 57.0 268,650 56.1 262,150 תויזיוולט
1 -1 17.0 102,605 17.2 101,715 פייט ואדיו
2 17 9.5 30,385 9.7 35,400 םילכ יחידמ
29   821.6   1061.6   כ"הס

%-ב יוניש 1999 טסוגוא * 2000 טסוגוא :ןורחא שדוח .ב
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
24 24 114.4 12,670 141.7 15,685 םיעסונ תוינוכמ
0 14 7.2 18,130 7.2 20,740 םיררקמ
-17 -9 4.6 17,420 3.8 15,870 הסיבכ תונוכמ
-23 -12 0.62 3,685 0.48 3,235 הסיבכ ישביימ
-18 -22 9.2 39,085 7.5 30,640 תויזיוולט
-31 -36 2.9 22,635 2.0 14,490 פייט ואדיו
0 10 1.6 5,025 1.6 5,540 םילכ יחידמ
17   140.5   164.3   כ"הס

%-ב יוניש * 2000 ילוי * 2000 טסוגוא :םדוק שדוחל האוושה .ג
ךרע תומכ ךרע תומכ ךרע תומכ רצומה
26 26 112.3 12,480 141.7 15,685 םיעסונ תוינוכמ
31 26 5.5 16,405 7.2 20,740 םיררקמ
12 8 3.4 14,730 3.8 15,870 הסיבכ תונוכמ
66 83 0.29 1,770 0.48 3,235 הסיבכ ישביימ
12 2 6.7 30,020 7.5 30,640 תויזיוולט
25 47 1.6 9,865 2.0 14,490 פייט ואדיו
78 75 0.9 3,165 1.6 5,540 םילכ יחידמ
26   130.7   164.3   כ"הס

םייערא םינותנה םינורחאה םישדוחב *    


Government Logo
(שומיש יאנת האר) לארשי תנידמ .2000 © תורומש תויוכזה לכ
Copyright (c) 2000, The State of Israel. All Rights Reserved. (Terms of Use)
meches@mof.gov.il :תבותכל תונפל ןתינ תועצהו עדימל
04.09.2000 ךיראתב ןכדעתה עדימה ףד